图解讯息
高效罐换热器类产品介召: 由高效益化板翅式风管和的外壳高碳钢构造,热冷两相流在高效益化板翅式风管和的外电机外壳与风管中间的壳程还是流动性。 沈氏高效率罐采用于种种制热(空气源)软件系统,管程走水,壳程走制热剂。 | ![]() |
产品特点
| 换热效率高 1) 内管采用双螺旋的高效翅片铜管,换热面积是同等规格光管的4倍; | 安全性高 1) 整个铜管内部无焊点,确保系统长期稳定运行; |
| 体积小 1)结构紧凑有利于节省整机空间,便于合理安排系统结构,有利于缩小整机的外形尺寸; |
应用
高质量罐热交换器很广可主要用于:废气能沸水器沸水器、废气能沸水器、军委车载空调、饮用水源地废气能沸水器、废源废气能沸水器、泳游池设配、热的回收利用系统软件、采暖、烘烤等研究方向;高效换热蒸发管高效化板换减压蒸馏管在外形面上方都有鱼鳞状的细槽,并在管漆层下进行其他人相通的马蹄形安全安全通道,这特别的形式进行了改进设定的微孔过滤,打造了减压蒸馏板换需用的丰富减压蒸馏中心点,又推动粘液的减压蒸馏进程中进行率较高的液膜减压蒸馏,使导致利用气泡与管厚面的液膜减薄,减改小散热量,还能利于孔洞的毛细管角色使粘液及导致利用气泡在马蹄形安全安全通道和孔内进行循环系统,能有效的有利于促进粘液的内部组织形成过流和对外部形成过流还清理掉杂质残渣和缓解水垢,利于这板换管的特别形式,制冷剂在较小的cpu过热度下就不错形成联续持续不断的的导致利用气泡,减压蒸馏对流热传递常数可达到光管的30倍以上的;管的内漆层粗加工出槽式内翅,增强管径壁的板换,使总对流热传递常数增强。 | 高效换热冷凝管在空气冷却水剂器中空气冷却水剂冷却器現象是冷暖空调剂水蒸气原子超过饱满热度周围时发热量被带出去,进行空气冷却水剂型成一半超薄的液膜,并渐渐的变厚。高冷却器空气冷却水剂管因板翅式构成呈错头毛刺状,使空气冷却水剂液的流入呈扰动阶段,加速空气冷却水剂液膜的过流冷却。这一种特殊化的构成毁损了空气冷却水剂液膜的接触面层层弹力,使空气冷却水剂液膜更薄,并从板翅式顶部迅速流入环向区域的翅跟部,并在摩擦力反应下由翅根的微过道产生。内接触面层层内翅就可以強化装备内接触面层层积和紊流两次流反应过大,进一点強化装备总冷却器技能。 |
| 提高效率罐参数表 | ||||||||||||||
| 板式换热器器型號 | 致冷剂 | 汽化器 | 蒸汽加热器1 | 空气冷却器2 | 图纸 | |||||||||
| 流量 | 换热量 | 流量 | 换热量 | 流量 | 换热量 | |||||||||
| GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | |||
| GSS00600001 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | 查看图纸 |
| GSS00600002 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | 查看图纸 |
| 注:蒸发器,空气侧温度干/湿球,35/24℃,进水温度12℃,出水温度7℃,蒸发温度3℃。 | ||||||||||||||
| 冷凝器1,空气侧温度干/湿球,-12/-14℃,进水温度36℃,出水温度41℃,冷凝温度41.5℃。 | ||||||||||||||
| 冷凝器2,空气侧温度干/湿球,7/6℃,进水温度40℃,出水温度45℃,冷凝温度46℃。 | ||||||||||||||
| 注:蒸发器,空气侧温度干/湿球,95/75.2℉,进水温度53.6℉,出水温度44.6℉,蒸发温度37.4F. | ||||||||||||||
| 冷凝器1,空气侧温度干/湿球,10.4/6.8℉,进水温度96.8℉,出水温度105.8℉,冷凝温度106.7℉. | ||||||||||||||
| 冷凝器2,空气侧温度干/湿球,44.6/42.8℉,进水温度104℉,出水温度113℉,冷凝温度114.8℉. | ||||||||||||||
给我发送求购信息
你是在寻求可信的节能减排散热器体谅决方法吗?企业才能飞速为合作方展示 货品提醒、技术设备适用和制作化提供服务。喜爱会随时保持联系企业,认识越多消息。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心客户服务热线电话
187 5820 8828
(徽信同号)







